美股台股投資觀測站

台灣etf列表、台灣etf配息、台灣etf推薦在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

台灣etf列表在[情報] 2021臺灣ETF全年費用率- 看板Stock

作者[情報] 2021臺灣ETF全年費用率
標題Littlechozy (きれいな月はとわにいる)
時間2022-01-14 03:43:27 UTC


資料來源:https://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2211.aspx?pid=IN2222_01
https://futures-announce.fundclear.com.tw/FMA/app/TOT030
資料日期:2021/12/31
(期貨信託ETF為2022/01/12查詢後自行加總,並以經理費保管費率反推其總費用率)

僅列出至2021/12/31為止未下市清算之ETF
簡稱取自基本市況報導網站
費用率加註 * 者至該年底為止成立未滿一年,費用率並非完整年度數值
無法與其他具完整年度費用資訊之ETF比較,僅供參考

累積金額為全年度所有費用之總和,包含經理費、保管費、手續費、交易稅和其他費用
注意本表之費用率不含間接費用,例如ETF投資其他基金時,所投資基金之內扣費用
如有任何錯誤與問題敬請指正


台灣股市

簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2020費用率
富邦公司治理 00692 20170504 37,991,172 0.35% 0.35%
富邦台50 006208 20120622 47,907,254 0.35% 0.36%
元大MSCI台灣 006203 20110421 3,199,572 0.45% 0.46%
元大臺灣ESG永續 00850 20190815 43,840,224 0.46% 0.62%
元大台灣50 0050 20030625 730,306,345 0.46% 0.43%
富邦科技 0052 20060828 38,708,844 0.57% 0.62%
國泰永續高股息 00878 20200710 131,139,250 0.57% 0.52% *
元大MSCI金融 0055 20070704 4,906,312 0.58% 0.57%
元大電子 0053 20070704 2,164,009 0.61% 0.66%
兆豐藍籌30 00690 20170327 2,453,549 0.64% 0.77%
富邦摩台 0057 20080214 3,542,503 0.74% 1.03%
元大高股息 0056 20071213 618,137,670 0.74% 0.66%
國泰股利精選30 00701 20170809 31,441,007 0.75% 0.61%
元大中型100 0051 20060824 4,524,687 0.79% 0.67%
國泰台灣5G+ 00881 20201201 301,863,975 0.83% 0.15% *
第一金工業30 00728 20180410 7,915,281 0.88% 0.94%
元大富櫃50 006201 20110112 2,546,247 0.93% 0.95%
元大台灣高息低波 00713 20170919 47,084,781 1.11% 1.01%
永豐臺灣加權 006204 20110906 1,671,506 1.17% 1.62%
元大台商50 0054 20070704 2,684,821 1.23% 1.26%
新光內需收益 00742 20180612 6,367,832 1.31% 0.68%
富邦臺灣優質高息 00730 20180130 22,639,926 1.32% 0.90%
富邦臺灣中小 00733 20180504 16,286,453 2.43% 2.54%
FH富時高息低波 00731 20180412 15,677,017 2.60% 0.82%
富邦特選高股息30 00900 20211214 20,105,456 0.12% *
永豐智能車供應鏈 00901 20211206 7,865,092 0.21% *
中信綠能及電動車 00896 20210909 20,025,669 0.38% *
中信小資高價30 00894 20210805 12,509,499 0.58% *
富邦台灣半導體 00892 20210602 41,773,259 0.58% *
永豐台灣ESG 00888 20210323 33,201,210 0.67% *
中信關鍵半導體 00891 20210520 68,960,194 0.73% *


國際股市

簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2020費用率
元大寶滬深 0061 20090804 14,824,983 0.44% 0.47%
元大S&P500 00646 20151202 38,013,725 0.61% 0.66%
富邦NASDAQ 00662 20160603 19,049,024 0.81% 0.92%
元大US高息特別股 00771 20190425 8,339,327 0.90% 0.92%
元大日經225 00661 20160601 2,055,692 0.91% 0.89%
富邦美國特別股 00717 20171113 46,114,122 0.94% 1.09%
富邦歐洲 00709 20170807 1,871,508 1.00% 1.13%
元大MSCI 00739 20180619 12,367,220 1.01% 1.07%
國泰費城半導體 00830 20190423 29,731,733 1.01% 1.22%
富邦日本 00645 20151028 4,427,827 1.03% 1.29%
元大歐洲50 00660 20160601 2,696,111 1.04% 1.30%
永豐美國500大 00858 20190919 3,132,871 1.06% 0.78%
FH滬深 006207 20120605 14,851,208 1.15% 1.12%
國泰北美科技 00770 20190122 1,782,445 1.18% 1.20%
國泰日經225 00657 20160425 1,917,261 1.18% 1.25%
統一FANG+ 00757 20181127 34,978,720 1.18% 1.31%
富邦上証 006205 20110830 68,064,898 1.27% 1.40%
元大全球未來通訊 00861 20191111 75,991,866 1.28% 1.39%
FH中國5G 00877 20200714 81,204,210 1.28% 0.70% *
富邦深100 00639 20150520 26,455,285 1.30% 1.44%
元大未來關鍵科技 00876 20200622 98,683,134 1.32% 0.93% *
國泰新興市場 00736 20180529 2,532,649 1.35% 1.18%
群益深証中小 00643 20151112 23,739,781 1.35% 1.46%
國泰美國道瓊 00668 20161003 8,797,578 1.36% 1.54%
元大上證50 006206 20120425 20,936,460 1.36% 1.29%
國泰臺韓科技 00735 20180529 2,291,225 1.39% 1.33%
元大全球AI 00762 20190116 15,854,107 1.40% 1.42%
國泰AI+Robo 00737 20180529 15,727,276 1.51% 1.68%
國泰中國A50 00636 20150320 54,516,135 1.53% 1.68%
富邦恒生國企 00700 20170721 1,866,920 1.54% 1.36%
中信中國50 00752 20181024 56,926,334 1.56% 1.95%
國泰網路資安 00875 20200323 21,315,120 1.73% 1.39% *
台新全球AI 00851 20190730 7,330,938 1.79% 1.61%
群益NBI生技 00678 20170109 3,935,014 1.85% 2.08%
台新MSCI中國 00703 20170802 4,915,950 2.11% 1.51%
富邦中証500 00783 20190320 6,297,669 2.11% 2.94%
國泰中國A150 00743 20180725 3,550,368 2.12% 2.47%
國泰標普低波高息 00702 20170809 3,372,598 2.18% 2.54%
富邦印度 00652 20160316 14,576,644 2.83% 4.16%
國泰基因免疫革命 00898 20211111 9,639,188 0.24% *
富邦基因免疫生技 00897 20210924 23,962,755 0.57% *
國泰智能電動車 00893 20210621 133,548,644 0.75% *
永豐美國科技 00886 20210323 4,602,751 0.76% *
富邦未來車 00895 20210802 34,817,985 0.78% *
永豐中國科技50大 00887 20210323 7,444,324 1.16% *
富邦越南 00885 20210330 175,101,434 1.47% *
中信中國高股息 00882 20210127 259,389,376 1.66% *


債券

簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2020費用率
中信美國公債20年 00795B 20190401 15,204,504 0.15% 0.15%
凱基美債25+ 00779B 20190129 17,958,191 0.15% 0.15%
新光美債1-3 00831B 20190418 7,856,840 0.16% 0.15%
群益0-1年美債 00859B 20191008 3,474,585 0.17% 0.18%
元大美債1-3 00719B 20180119 32,410,579 0.17% 0.17%
富邦美債1-3 00694B 20170531 13,436,576 0.18% 0.18%
FH20年美債 00768B 20190115 16,187,004 0.18% 0.22%
群益25年美債 00764B 20181205 27,275,959 0.19% 0.18%
富邦美債20年 00696B 20170531 50,732,027 0.20% 0.20%
永豐20年美公債 00857B 20190919 2,570,314 0.22% 0.24%
國泰20年美債 00687B 20170406 16,214,227 0.22% 0.20%
中信美國公債0-1 00864B 20191008 719,774 0.23% 0.21%
永豐1-3年美公債 00856B 20190919 2,604,403 0.24% 0.23%
富邦A級公司債 00746B 20180801 102,389,690 0.26% 0.26%
元大AAA至A公司債 00751B 20180920 140,723,299 0.26% 0.26%
凱基AAA至A公司債 00777B 20190129 78,675,884 0.27% 0.30%
新光A-BBB電信債 00867B 20191108 23,233,684 0.28% 0.34%
元大美債20年 00679B 20170111 40,858,433 0.28% 0.26%
凱基金融債20+ 00778B 20190129 79,884,918 0.28% 0.32%
國泰A級公司債 00761B 20181120 146,494,007 0.28% 0.29%
群益15年IG科技債 00723B 20171208 106,172,672 0.29% 0.28%
群益15年IG電信債 00722B 20171208 120,337,909 0.29% 0.28%
中信優先金融債 00773B 20190119 124,780,134 0.29% 0.29%
群益10年IG金融債 00724B 20171208 184,819,468 0.29% 0.28%
富邦全球投等債 00740B 20180530 95,791,944 0.30% 0.38%
凱基新興債10+ 00749B 20180905 117,198,392 0.30% 0.37%
中信高評級公司債 00772B 20190119 169,878,170 0.31% 0.31%
元大15年EM主權債 00870B 20191226 48,042,378 0.32% 0.32%
群益15年EM主權債 00756B 20181015 150,238,323 0.33% 0.33%
國泰5Y+新興債 00726B 20180129 153,779,834 0.33% 0.39%
群益1-5年IG債 00860B 20191008 2,804,093 0.34% 0.29%
富邦金融投等債 00785B 20190320 48,778,635 0.34% 0.32%
群益A級公司債 00792B 20190327 62,398,247 0.34% 0.37%
FH美元信用債1-5Y 00791B 20190308 69,277,423 0.35% 0.29%
永豐10年A公司債 00836B 20190514 31,647,971 0.37% 0.31%
中信EM主權債0-5 00849B 20190723 99,997,523 0.37% 0.37%
中信全球電信債 00863B 20191008 39,161,701 0.38% 0.38%
國泰投資級公司債 00725B 20180129 158,358,151 0.38% 0.45%
國泰US短期公債 00865B 20191115 897,411 0.41% 0.29%
中信中國債7-10 00796B 20190401 13,499,587 0.41% 0.41%
FH新興企業債 00760B 20181102 82,965,299 0.41% 0.38%
凱基中國債3-10 00748B 20180905 105,448,529 0.41% 0.41%
國泰A級金融債 00780B 20190225 37,133,894 0.42% 0.37%
新光中國政金綠債 00774B 20190125 63,353,695 0.42% 0.42%
群益7+中國政金債 00794B 20190327 32,388,647 0.43% 0.39%
國泰中國政金債5+ 00744B 20180725 133,635,472 0.43% 0.43%
國泰1-5Y高收債 00727B 20180129 19,204,333 0.44% 0.41%
群益15年IG公用債 00755B 20181015 24,877,252 0.44% 0.43%
中信投資級公司債 00862B 20191008 25,831,843 0.44% 0.47%
群益AAA-AA公司債 00754B 20181015 33,059,277 0.44% 0.38%
FH彭博高收益債 00710B 20170809 26,192,898 0.45% 0.40%
第一金金融債10+ 00834B 20190429 3,305,692 0.46% 0.42%
元大中國債3-5 00721B 20180119 84,301,387 0.46% 0.46%
富邦中國政策債 00718B 20180119 106,021,117 0.46% 0.46%
元大投資級公司債 00720B 20180119 146,667,531 0.46% 0.46%
FH製藥債 00759B 20181102 16,504,263 0.47% 0.47%
FH中國政策債 00747B 20180823 164,451,790 0.47% 0.47%
富邦歐洲銀行債 00846B 20190705 17,349,745 0.48% 0.45%
凱基科技債10+ 00750B 20180905 18,749,494 0.48% 0.33%
富邦新興投等債 00845B 20190705 19,704,877 0.48% 0.64%
FH彭博新興債 00711B 20170809 73,544,486 0.48% 0.48%
台新美元銀行債 00842B 20190604 3,188,149 0.49% 0.41%
新光15年IG金融債 00844B 20190711 8,161,737 0.49% 0.42%
中信新興亞洲債 00848B 20190723 33,776,785 0.49% 0.49%
富邦美債7-10 00695B 20170531 2,468,944 0.52% 0.53%
中信美國市政債 00847B 20190723 2,579,381 0.54% 0.50%
元大10年IG電能債 00788B 20190322 2,914,437 0.54% 0.45%
FH公司債A3 00789B 20190308 16,323,958 0.54% 0.46%
富邦中國投等債 00784B 20190320 612,714 0.55% 0.65%
永豐7-10年中國債 00838B 20190514 1,237,790 0.55% 0.50%
元大10年IG銀行債 00786B 20190322 1,982,925 0.59% 0.56%
元大10年IG醫療債 00787B 20190322 1,737,284 0.63% 0.50%
凱基AAA-AA公司債 00841B 20190531 7,389,143 0.63% 0.63%
新光投等債15+ 00775B 20190125 13,076,210 0.63% 0.62%
凱基IG精選15+ 00840B 20190531 7,077,982 0.64% 0.64%
群益中國政金債 00765B 20181205 772,514 0.65% 0.61%
群益AAA-A醫療債 00793B 20190327 734,060 0.66% 0.56%
國泰RMB短期報酬 00732 20180504 2,149,715 0.66% 0.36%
富邦中政債0-1 00745B 20180801 1,096,745 0.67% 0.64%
元大美債7-10 00697B 20170615 2,022,454 0.67% 0.70%
國泰A級公用債 00782B 20190225 2,237,009 0.68% 0.52%
國泰A級醫療債 00799B 20190423 1,517,473 0.72% 0.55%
FH能源債 00758B 20181102 2,457,239 0.72% 0.63%
台新中國政策債 00843B 20190604 1,599,464 0.76% 0.76%
國泰A級科技債 00781B 20190225 1,670,234 0.76% 0.54%
富邦全球高收債 00741B 20180530 3,068,651 0.83% 0.71%
統一美債10年Aa-A 00853B 20190827 1,424,759 0.87% 0.84%
台新JPM新興債 00734B 20180518 3,643,097 0.98% 0.74%
FH次順位IG金融債 00790B 20190308 1,352,900 1.01% 0.97%
凱基ESGBBB債15+ 00890B 20210503 2,715,132 0.38% *
中信低碳新興債 00884B 20210127 5,298,398 0.52% *
中信ESG投資級債 00883B 20210127 2,289,415 0.68% *
凱基ESG新興債15+ 00889B 20210503 734,583 0.88% *


其他資產

簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2020費用率
FH富時不動產 00712 20170809 22,060,621 0.60% 0.70%
群益道瓊美國地產 00714 20171020 2,293,578 1.52% 1.58%


槓桿、反向

簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2020費用率
富邦臺灣加權反1 00676R 20160923 17,444,092 0.75% 0.84%
群益臺灣加權反1 00686R 20170323 1,059,001 0.83% 0.79%
富邦臺灣加權正2 00675L 20160923 37,132,332 0.86% 0.97%
國泰20年美債反1 00689R 20170406 60,240,159 0.87% 1.49%
群益臺灣加權正2 00685L 20170323 1,394,149 0.91% 1.02%
國泰臺灣加權反1 00664R 20160701 29,058,256 0.93% 0.93%
國泰臺灣加權正2 00663L 20160701 46,088,891 0.99% 1.05%
元大美債20反1 00681R 20170111 85,999,542 0.99% 1.12%
國泰美國道瓊反1 00669R 20161003 25,999,918 1.12% 1.13%
元大台灣50反1 00632R 20141023 702,587,842 1.17% 1.19%
富邦NASDAQ反1 00671R 20170214 15,935,482 1.19% 1.21%
富邦NASDAQ正2 00670L 20170214 18,477,979 1.24% 1.22%
元大S&P500反1 00648R 20151202 17,100,108 1.27% 1.28%
元大台灣50正2 00631L 20141023 176,075,270 1.27% 1.33%
元大美債20正2 00680L 20170111 4,064,199 1.29% 1.81%
國泰美國道瓊正2 00852L 20190815 5,898,756 1.30% 1.20%
富邦日本正2 00640L 20150827 4,322,555 1.34% 1.36%
富邦日本反1 00641R 20150827 3,729,977 1.35% 1.32%
FH香港正2 00650L 20160113 6,545,463 1.39% 1.42%
富邦恒生國企正2 00665L 20160721 5,262,692 1.44% 1.46%
元大S&P500正2 00647L 20151202 5,199,456 1.48% 1.41%
FH香港反1 00651R 20160113 2,810,175 1.52% 1.40%
國泰20年美債正2 00688L 20170406 1,740,172 1.55% 1.35%
中信中國50正2 00753L 20181024 9,930,415 1.63% 1.81%
富邦恒生國企反1 00666R 20160721 1,858,773 1.66% 1.72%
國泰中國A50反1 00656R 20160308 3,167,730 1.72% 1.67%
富邦印度正2 00653L 20160316 15,239,960 1.73% 1.82%
元大滬深300反1 00638R 20150506 7,686,029 1.79% 1.70%
富邦上証反1 00634R 20141111 7,549,874 1.82% 1.73%
富邦上証正2 00633L 20141111 222,153,869 1.86% 1.84%
元大滬深300正2 00637L 20150506 441,334,736 1.88% 1.87%
國泰中國A50正2 00655L 20160308 106,886,813 1.89% 1.88%
富邦印度反1 00654R 20160316 3,537,805 1.95% 2.26%


期貨信託

簡稱 代號 經理費率 全年經理費 全年總費用 費用率 2020比率
期元大美元指數 00682U 0.50% 4,220,176 6,963,995 0.83% 1.16%
期元大美元指正2 00683L 0.80% 10,355,685 14,770,858 1.14% 1.31%
期元大S&P黃金 00635U 1.00% 17,936,198 22,269,373 1.24% 1.24%
期元大道瓊白銀 00738U 1.00% 25,266,315 31,455,711 1.24% 1.26%
期元大S&P黃金正2 00708L 1.00% 23,084,176 29,304,985 1.27% 1.28%
期街口道瓊銅 00763U 1.00% 6,895,332 8,862,602 1.29% 1.67%
期元大S&P石油 00642U 1.00% 135,625,234 183,066,342 1.35% 1.31%
期元大S&P日圓正2 00706L 0.80% 876,259 1,491,026 1.36% 1.31%
期元大S&P黃金反1 00674R 1.00% 2,734,598 3,739,749 1.37% 1.35%
期街口S&P黃豆 00693U 1.00% 16,436,492 22,632,600 1.38% 1.25%
期元大S&P原油反1 00673R 1.00% 5,180,145 7,421,249 1.43% 1.58%
期街口布蘭特正2 00715L 1.00% 98,222,783 145,561,518 1.48% 1.70%
期元大S&P日圓反1 00707R 0.80% 655,013 1,262,869 1.54% 1.40%
期元大美元指反1 00684R 0.80% 580,930 1,177,358 1.62% 1.65%

--

推 jasmineheish: 元大金賺爛了 01/14 03:59
推 kkkuccu: 推整理 01/14 04:37
推 ndd2: 06203好,但是好可憐 01/14 04:37
推 oceanman: 00692, 006208穩 01/14 04:59
推 zzz3345678: 推 01/14 06:40
推 pataco: 0050不降反升,然後追蹤誤差又比較大… 01/14 06:42
推 corner0111: 早說買0050不如買台積電 01/14 06:50
推 jurgeby: 推整理 u質好文 01/14 06:55
推 AQUSx: 超讚的分享 01/14 06:56
推 sjchu: 推 01/14 06:59
推 tripler: 推,感謝整理 01/14 07:02
推 peterliam: 很棒的整理,也在此許願,希望在地投信可以推出追蹤台 01/14 07:03
→ peterliam: 股全市場指數的ETF... 01/14 07:03
推 village0817: 感謝整理 01/14 07:18
推 Arizona989: 感謝分享,推 01/14 07:21
推 jay17988: 推整理 感謝 01/14 07:23
推 rohank: 謝謝整理 01/14 07:26
推 tooth9: push 01/14 07:26
推 arains: 感謝分享 01/14 07:27
推 laicking: 感謝整理分享 01/14 07:32
推 andy7829: 等待006208幹掉0050那天 01/14 07:47
推 mozozo: 推 01/14 07:48
推 damd430: 必須推 01/14 07:51
→ mecca: 抽的比例真高 01/14 08:01
推 trouble04323: 富邦印度也太高 01/14 08:04
→ Altair: 006204表示: 01/14 08:08
推 iamaq18c: 富邦印度好誇張 0.0 01/14 08:12
→ rex0707: 標題2021 內文2020? 01/14 08:23
→ rex0707: 喔喔 原來是2021 + 2020 01/14 08:24
推 jack0216: 感謝整理 01/14 08:24
推 k078787878: 感謝分享整理 01/14 08:29
推 guianyinma: thx 01/14 08:31
噓 MSEstar: 沒有REITS? 00712 & 00714?? 01/14 08:33
→ MSEstar: 上面收回, SORRY, 我看到了 01/14 08:34
推 MSEstar: 補血回來 01/14 08:35
→ a9564208: 00692會不會有一天規模超車006208? 01/14 08:47
推 torren: 感謝整理~ 01/14 08:48
推 ab4daa: 盤 01/14 08:51
推 ljsnonocat2: 推 01/14 08:53
推 seemoon2000: 國泰台灣G 怎麼規模那麼大 01/14 08:57
→ seemoon2000: 5G 01/14 08:57
→ oceanman: 不過不能只看費用,還要看追蹤誤差 01/14 09:11
推 jerry61729: 許願台股全市場指數ETF 01/14 09:12
推 ffaarr: 感謝,每年股版查最多次的文章就這系列。 01/14 09:14
推 js70864444: 感謝整理 好用 01/14 09:52
推 mmzznnxxbbcc: 可是富邦印度漲很多 01/14 09:53
→ ffaarr: 就代表本來應該漲多。 01/14 10:00
→ mack860120: 0050費用貴追蹤誤差又輸006208 01/14 10:13
推 a1b2c3897: 感謝 01/14 10:15
推 z010529: 大推 01/14 10:18
推 johnny790218: 00731居然比00733還高 01/14 10:23
推 colin5566: 00881費用原來偏高 01/14 10:48
推 ppp237: 感謝整理 01/14 10:53
推 HAHAHUNG: 推好文 01/14 11:24
推 encoreg57985: 推整理 01/14 11:36
推 tchen4: 感謝 01/14 11:39
推 ogkw: 感謝整理 01/14 11:42
推 semih: 推整理 006208看來比0050便宜且追蹤能力較好 01/14 11:46
推 aegis43210: 0052,讚 01/14 12:14
推 a45: 推整理 01/14 13:43
推 justeat: 推整理 01/14 13:55
推 wenbin: 感謝整理 01/14 16:44
推 jodawa: 推拉 01/14 21:38
推 vendee: 感謝整理 01/15 01:18
推 IanLi: 推 01/15 12:58
推 BleuSaphir: 感謝整理 01/15 14:48
推 cdshjtr: 006208又降了。推 01/15 21:53

台灣etf列表關鍵字相關的推薦文章

台灣etf列表在ETF 台灣-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網的討論與評價

代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模 (百... EWT iShares MSCI台灣ETF 股票型 2023/04/27 美元 23 0.57 4,123.00 0050 元大台灣卓越50基金 股票型 2023/04/28 台幣 20 0.43 9,144.02... 0051 元大台灣中型100基金 股票型 2023/04/28 台幣 17 0.69 30.25 (9...

台灣etf列表在台灣ETF完整列表與費用總整理(List of All ETFs in Taiwan,2022)的討論與評價

本文整理目前(2022二月),台灣全部掛牌的ETF名稱、代號與2021年全年內扣費用。 讀者朋友可以用CTRL+F,直接找到自己想知道的ETF相關資訊。

台灣etf列表在國內ETF -台灣ETF_ETF有哪些種類? 理財學園 - 日盛證券的討論與評價

國內各類型ETF種類繁多. 各大投信於台灣證券交易所與櫃買中心發行許多不同種類的ETF基金,投資人可以透過不同種類的ETF參與市場。

台灣etf列表在ptt上的文章推薦目錄

    台灣etf列表在2023年全台ETF配息、內扣費用最完整列表一次看 - Heri的討論與評價

    然而,台灣市面上ETF的種類甚多,為了避免各位錯過優質標的而錯失投資良機,本篇文章將全台ETF整理成完整的列表清單,帶您認識台灣ETF,以及各檔ETF的 ...

    台灣etf列表在上市ETF分類行情- Yahoo奇摩股市的討論與評價

    上市ETF分類行情 · 元大台灣50. 0050.TW. 117.40. 1.40 · 元大中型100. 0051.TW. 57.40. 0.45 · 富邦科技. 0052.TW. 100.30 · 元大電子. 0053.TW. 58.45 · 元大MSCI金融. 0055.

    台灣etf列表在ETF排行_元富ETF專區的討論與評價

    排名/ 名稱 代碼 投信公司 投資分類 資料日期 市值(億) 成交量(張) 成交額(千元) 配息 1元大台灣50 0050 元大投信 臺灣 04/28 2711.35 6,023 705,691 2.6 2元大高股息 0056 元大投信 臺灣 04/28 1990.08 9,789 276,046 2.1 3國泰永續高股息 00878 國泰投信 臺灣 04/28 1875.37 35,633 625,493 0.27

    台灣etf列表在ETF股價查詢 - 嗨投資的討論與評價

    名稱 代號 成交價 漲跌 成交量 市值(億) 年報酬 已發行 前日已發行 預估淨值 元大台灣50 0050 117.40 1.40 5625 2672.64 ‑4.89% 2309.50M 5.50M 117.48 元大中型100 0051 57.40 0.45 21 9.11 5.85% 16M ‑ 57.16 富邦科技 0052 100.30 1.25 185 47.05 ‑0.58% 47.50M ‑ 100.46

    台灣etf列表在2023年台灣所有ETF的最新列表(含內扣費用、配息)的討論與評價

    ETF 可說是現在很多投資人的最愛,好處在於ETF利用分散投資讓大家可以買一籃子股票分散風險,難怪是大家的最愛啦!台灣發行的ETF也相當多樣化, ...

    台灣etf列表在ETF列表的討論與評價

    (代碼)標的名稱 日期 最新價格 (E001)元大台灣卓越50可配息 04/10 121.0000 台幣 (E002)元大台灣卓越50(二) 04/10 121.0000 台幣 (E374)國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 04/10 17.4000 台幣

    台灣etf列表在台股ETF管理費排行 - 玩股網的討論與評價

    排行 名稱 代碼 市價 漲跌 (%) 折溢價 (%) 五日均量 (張) 資產規模 (億) 年報酬... 1 富邦印度 00652 29.62 0.78 0.07 223.80 6.08 1.7% 2 富邦上証正2 00633L 38.74 2.24 ‑0.28 6412.20 94.97 ‑4.7% 3 富邦上証反1 00634R 4.45 ‑1.11 ‑‑ 407.60 3.84 ‑1.3%

    台灣etf列表的PTT 評價、討論一次看



    更多推薦結果