美股台股投資觀測站

fh富時不動產下市、00712費用、00712缺點在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

fh富時不動產下市在[其他] 2020臺灣ETF全年費用率- 看板Stock

作者[其他] 2020臺灣ETF全年費用率
標題Littlechozy (きれいな月はとわにいる)
時間2021-01-15 20:11:27 UTC


資料來源:https://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2211.aspx?pid=IN2222_01
https://futures-announce.fundclear.com.tw/FMA/app/TOT030
資料日期:2020/12/31
(期貨信託ETF為2021/01/14查詢後自行加總,並以經理費保管費率反推其總費用率)

2021/01/16更新:修正00879B、00880B分類誤植

除期貨信託外,僅列出至2020/12/31為止未下市清算之ETF
簡稱取自基本市況報導網站
費用率加註 * 者至該年底為止成立未滿一年,費用率並非全年數值僅供參考

累積金額為全年度所有費用之總和,包含經理費、保管費、手續費、交易稅和其他費用
注意本表之費用率不含間接費用,例如ETF投資其他基金時,所投資基金之內扣費用
如有任何錯誤與問題敬請指正


台灣股市

簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 2019比率
富邦公司治理 00692 20170504 22,004,804 0.35% 0.35%
富邦台50 006208 20120622 14,424,903 0.36% 0.34%
元大台灣50 0050 20030625 410,369,882 0.43% 0.43%
元大MSCI台灣 006203 20110421 2,293,275 0.46% 0.47%
元大MSCI金融 0055 20070704 3,684,217 0.57% 0.59%
國泰股利精選30 00701 20170809 25,510,457 0.61% 1.06%
元大臺灣ESG永續 00850 20190815 44,126,835 0.62% 0.29% *
富邦科技 0052 20060828 13,163,512 0.62% 0.91%
元大電子 0053 20070704 1,717,305 0.66% 0.65%
元大高股息 0056 20071213 368,189,370 0.66% 0.76%
元大中型100 0051 20060824 2,454,348 0.67% 0.66%
新光內需收益 00742 20180612 6,603,016 0.68% 0.77%
兆豐藍籌30 00690 20170327 2,886,703 0.77% 0.73%
FH富時高息低波 00731 20180412 22,396,408 0.82% 0.64%
富邦臺灣優質高息 00730 20180130 25,792,079 0.90% 0.83%
第一金工業30 00728 20180410 2,803,607 0.94% 0.85%
元大富櫃50 006201 20110112 2,685,196 0.95% 1.24%
元大台灣高息低波 00713 20170919 34,639,174 1.01% 1.02%
富邦摩台 0057 20080214 3,396,222 1.03% 1.14%
元大台商50 0054 20070704 2,860,436 1.26% 1.19%
永豐臺灣加權 006204 20110906 1,804,757 1.62% 1.50%
富邦臺灣中小 00733 20180504 2,819,596 2.54% 2.45%
國泰台灣5G+ 00881 20201201 19,259,689 0.15% *
國泰永續高股息 00878 20200710 92,516,251 0.52% *


國際股市

簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 2019比率
元大寶滬深 0061 20090804 20,121,899 0.47% 0.46%
元大S&P500 00646 20151202 48,155,335 0.66% 0.85%
永豐美國500大 00858 20190919 48,047,788 0.78% 0.32% *
元大日經225 00661 20160601 1,991,237 0.89% 0.98%
元大US高息特別股 00771 20190425 10,981,294 0.92% 0.68% *
富邦NASDAQ 00662 20160603 14,151,540 0.92% 1.65%
元大MSCI 00739 20180619 17,375,385 1.07% 1.08%
富邦美國特別股 00717 20171113 72,973,161 1.09% 1.02%
FH滬深 006207 20120605 18,401,244 1.12% 1.10%
富邦歐洲 00709 20170807 1,364,601 1.13% 1.02%
國泰新興市場 00736 20180529 1,940,662 1.18% 1.20%
國泰北美科技 00770 20190122 2,292,920 1.20% 0.98% *
國泰費城半導體 00830 20190423 11,546,595 1.22% 1.05% *
國泰日經225 00657 20160425 1,621,904 1.25% 1.33%
元大上證50 006206 20120425 34,938,404 1.29% 1.30%
富邦日本 00645 20151028 3,441,333 1.29% 1.02%
元大歐洲50 00660 20160601 2,406,489 1.30% 1.35%
統一FANG+ 00757 20181127 6,001,813 1.31% 1.88%
國泰臺韓科技 00735 20180529 1,737,983 1.33% 1.25%
富邦恒生國企 00700 20170721 1,680,154 1.36% 1.25%
元大全球未來通訊 00861 20191111 137,048,864 1.39% 0.24% *
富邦上証 006205 20110830 103,118,839 1.40% 1.30%
元大全球AI 00762 20190116 12,877,421 1.42% 1.70% *
富邦深100 00639 20150520 26,171,884 1.44% 1.32%
群益深証中小 00643 20151112 29,539,577 1.46% 1.32%
台新MSCI中國 00703 20170802 8,432,549 1.51% 1.37%
國泰美國道瓊 00668 20161003 19,796,438 1.54% 1.74%
台新全球AI 00851 20190730 12,634,937 1.61% 0.95% *
新光Shiller 00866 20191108 1,759,611 1.67% 0.53% *
國泰中國A50 00636 20150320 80,513,480 1.68% 1.55%
國泰AI+Robo 00737 20180529 15,650,570 1.68% 1.61%
中信中國50 00752 20181024 27,947,015 1.95% 2.10%
群益NBI生技 00678 20170109 4,465,553 2.08% 1.81%
國泰中國A150 00743 20180725 2,979,271 2.47% 2.16%
國泰標普低波高息 00702 20170809 3,049,954 2.54% 2.44%
富邦中証500 00783 20190320 16,108,773 2.94% 1.74% *
富邦印度 00652 20160316 21,666,493 4.16% 2.04%
FH中國5G 00877 20200714 48,646,937 0.70% *
元大未來關鍵科技 00876 20200622 91,806,468 0.93% *
國泰網路資安 00875 20200323 21,317,887 1.39% *


債券

簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 2019比率
新光美債1-3 00831B 20190418 10,143,861 0.15% 0.10% *
中信美國公債20年 00795B 20190401 31,333,755 0.15% 0.11% *
凱基美債25+ 00779B 20190129 14,309,729 0.15% 0.15% *
元大美債1-3 00719B 20180119 36,257,073 0.17% 0.17%
富邦美債1-3 00694B 20170531 14,414,727 0.18% 0.18%
群益25年美債 00764B 20181205 33,103,884 0.18% 0.18%
群益0-1年美債 00859B 20191008 1,280,938 0.18% 0.11% *
富邦美債20年 00696B 20170531 65,850,672 0.20% 0.22%
國泰20年美債 00687B 20170406 31,689,630 0.20% 0.21%
中信美國公債0-1 00864B 20191008 1,532,199 0.21% 0.10% *
FH20年美債 00768B 20190115 3,968,337 0.22% 0.25% *
永豐1-3年美公債 00856B 20190919 3,632,160 0.23% 0.07% *
永豐20年美公債 00857B 20190919 981,398 0.24% 0.09% *
元大美債20年 00679B 20170111 68,280,010 0.26% 0.23%
元大AAA至A公司債 00751B 20180920 168,165,328 0.26% 0.27%
富邦A級公司債 00746B 20180801 135,780,658 0.26% 0.29%
群益15年IG電信債 00722B 20171208 85,272,164 0.28% 0.31%
群益15年IG科技債 00723B 20171208 107,289,257 0.28% 0.28%
群益10年IG金融債 00724B 20171208 185,531,380 0.28% 0.28%
群益1-5年IG債 00860B 20191008 3,384,205 0.29% 0.15% *
FH美元信用債1-5Y 00791B 20190308 61,596,184 0.29% 0.26% *
中信優先金融債 00773B 20190119 112,066,300 0.29% 0.29% *
國泰A級公司債 00761B 20181120 182,714,194 0.29% 0.29%
國泰US短期公債 00865B 20191115 1,327,472 0.29% 0.06% *
新光美債20+ 00832B 20190418 887,797 0.30% 0.32% *
凱基AAA至A公司債 00777B 20190129 68,627,971 0.30% 0.34% *
永豐10年A公司債 00836B 20190514 29,355,565 0.31% 0.30% *
中信高評級公司債 00772B 20190119 217,940,174 0.31% 0.31% *
元大15年EM主權債 00870B 20191226 34,560,728 0.32% 0.10% *
富邦金融投等債 00785B 20190320 49,227,081 0.32% 0.27% *
凱基金融債20+ 00778B 20190129 60,258,416 0.32% 0.36% *
群益15年EM主權債 00756B 20181015 158,258,731 0.33% 0.37%
凱基科技債10+ 00750B 20180905 33,723,796 0.33% 0.33%
新光A-BBB電信債 00867B 20191108 11,521,839 0.34% 0.11% *
群益A級公司債 00792B 20190327 58,265,661 0.37% 0.33% *
中信EM主權債0-5 00849B 20190723 100,593,036 0.37% 0.17% *
國泰A級金融債 00780B 20190225 55,342,957 0.37% 0.28% *
凱基新興債10+ 00749B 20180905 167,284,303 0.37% 0.50%
富邦全球投等債 00740B 20180530 90,462,888 0.38% 0.46%
群益AAA-AA公司債 00754B 20181015 62,599,346 0.38% 0.40%
FH新興企業債 00760B 20181102 94,445,589 0.38% 0.50%
中信全球電信債 00863B 20191008 21,196,403 0.38% 0.16% *
群益7+中國政金債 00794B 20190327 57,872,481 0.39% 0.32% *
國泰5Y+新興債 00726B 20180129 181,195,511 0.39% 0.49%
FH彭博高收益債 00710B 20170809 32,520,312 0.40% 0.44%
中信中國債7-10 00796B 20190401 16,554,188 0.41% 0.37% *
國泰1-5Y高收債 00727B 20180129 29,423,844 0.41% 0.45%
凱基中國債3-10 00748B 20180905 106,850,564 0.41% 0.43%
台新美元銀行債 00842B 20190604 6,319,195 0.41% 0.24% *
第一金金融債10+ 00834B 20190429 5,841,598 0.42% 0.36% *
新光中國政金綠債 00774B 20190125 90,106,861 0.42% 0.41% *
新光15年IG金融債 00844B 20190711 10,123,623 0.42% 0.26% *
凱基美債1-3 00872B 20191230 714,742 0.42% 0.01% *
群益15年IG公用債 00755B 20181015 31,771,601 0.43% 0.46%
國泰中國政金債5+ 00744B 20180725 174,892,626 0.43% 0.50%
FT1-3年美公債 00868B 20191206 835,185 0.44% 0.04% *
元大10年IG電能債 00788B 20190322 9,052,953 0.45% 0.39% *
富邦歐洲銀行債 00846B 20190705 22,005,583 0.45% 0.22% *
國泰投資級公司債 00725B 20180129 116,560,138 0.45% 0.51%
元大投資級公司債 00720B 20180119 125,540,598 0.46% 0.46%
元大中國債3-5 00721B 20180119 91,846,083 0.46% 0.46%
富邦中國政策債 00718B 20180119 107,156,529 0.46% 0.50%
FH公司債A3 00789B 20190308 24,362,461 0.46% 0.38% *
FH中國政策債 00747B 20180823 189,026,429 0.47% 0.47%
FH製藥債 00759B 20181102 19,140,540 0.47% 0.51%
中信投資級公司債 00862B 20191008 8,655,476 0.47% 0.19% *
FH彭博新興債 00711B 20170809 72,305,903 0.48% 0.57%
中信新興亞洲債 00848B 20190723 60,533,957 0.49% 0.23% *
元大10年IG醫療債 00787B 20190322 3,859,095 0.50% 0.42% *
永豐7-10年中國債 00838B 20190514 3,961,233 0.50% 0.32% *
中信美國市政債 00847B 20190723 3,619,032 0.50% 0.23% *
國泰A級公用債 00782B 20190225 7,811,034 0.52% 0.45% *
富邦美債7-10 00695B 20170531 2,106,056 0.53% 0.58%
國泰A級科技債 00781B 20190225 5,048,704 0.54% 0.43% *
國泰A級醫療債 00799B 20190423 3,106,197 0.55% 0.37% *
元大10年IG銀行債 00786B 20190322 2,440,716 0.56% 0.45% *
群益AAA-A醫療債 00793B 20190327 1,277,729 0.56% 0.60% *
凱基BBB公司債15+ 00874B 20191230 2,597,116 0.56% 0.01% *
凱基醫療保健債 00839B 20190531 8,121,792 0.59% 0.35% *
群益中國政金債 00765B 20181205 1,727,781 0.61% 0.52%
新光投等債15+ 00775B 20190125 12,596,819 0.62% 0.60% *
FH能源債 00758B 20181102 5,062,045 0.63% 0.49%
凱基AAA-AA公司債 00841B 20190531 9,293,653 0.63% 0.37% *
富邦中政債0-1 00745B 20180801 1,180,010 0.64% 0.82%
富邦新興投等債 00845B 20190705 13,049,106 0.64% 0.31% *
凱基IG精選15+ 00840B 20190531 9,306,146 0.64% 0.38% *
FT10-25年公司債 00869B 20191206 1,613,868 0.64% 0.06% *
富邦中國投等債 00784B 20190320 2,299,321 0.65% 0.49% *
元大美債7-10 00697B 20170615 1,930,796 0.70% 0.51%
富邦全球高收債 00741B 20180530 4,905,960 0.71% 0.80%
台新JPM新興債 00734B 20180518 5,964,062 0.74% 0.95%
台新中國政策債 00843B 20190604 1,749,843 0.76% 0.36% *
統一美債10年Aa-A 00853B 20190827 1,508,118 0.84% 0.25% *
元大中國政金債 00871B 20191226 1,200,928 0.87%
FH次順位IG金融債 00790B 20190308 1,471,730 0.97% 0.55% *
凱基新興債1-5 00873B 20191230 944,612 1.02% 0.01% *
第一金美債0-1 00879B 20200806 191,510 0.16% *
第一金電信債15+ 00880B 20200806 441,606 0.24% *

其他資產

簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 2019比率
國泰RMB短期報酬 00732 20180504 9,951,479 0.36% 0.29%
FH富時不動產 00712 20170809 8,429,570 0.70% 0.73%
群益道瓊美國地產 00714 20171020 2,026,808 1.58% 1.58%


槓桿、反向

簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 2019比率
群益臺灣加權反1 00686R 20170323 1,180,172 0.79% 0.88%
富邦臺灣加權反1 00676R 20160923 32,623,079 0.84% 0.88%
國泰臺灣加權反1 00664R 20160701 49,618,177 0.93% 0.95%
富邦臺灣加權正2 00675L 20160923 6,201,926 0.97% 1.27%
群益臺灣加權正2 00685L 20170323 1,644,851 1.02% 1.01%
國泰臺灣加權正2 00663L 20160701 8,383,214 1.05% 1.37%
元大美債20反1 00681R 20170111 5,099,278 1.12% 1.92%
國泰美國道瓊反1 00669R 20161003 31,737,156 1.13% 1.13%
元大台灣50反1 00632R 20141023 934,336,159 1.19% 1.20%
國泰美國道瓊正2 00852L 20190815 15,954,389 1.20% 0.62% *
富邦NASDAQ反1 00671R 20170214 15,136,183 1.21% 1.20%
富邦NASDAQ正2 00670L 20170214 15,216,069 1.22% 1.28%
元大S&P500反1 00648R 20151202 23,895,889 1.28% 1.27%
富邦日本反1 00641R 20150827 5,678,259 1.32% 1.33%
元大台灣50正2 00631L 20141023 38,706,532 1.33% 1.37%
國泰20年美債正2 00688L 20170406 2,550,373 1.35% 1.33%
富邦日本正2 00640L 20150827 3,857,627 1.36% 1.28%
FH香港反1 00651R 20160113 4,409,247 1.40% 1.46%
元大S&P500正2 00647L 20151202 7,484,273 1.41% 1.44%
FH香港正2 00650L 20160113 5,410,525 1.42% 1.62%
富邦恒生國企正2 00665L 20160721 4,755,582 1.46% 1.39%
國泰20年美債反1 00689R 20170406 1,832,480 1.49% 1.63%
國泰中國A50反1 00656R 20160308 4,587,391 1.67% 1.68%
元大滬深300反1 00638R 20150506 12,770,732 1.70% 1.74%
富邦恒生國企反1 00666R 20160721 1,815,134 1.72% 1.70%
富邦上証反1 00634R 20141111 12,774,951 1.73% 1.76%
中信中國50正2 00753L 20181024 5,062,791 1.81% 1.96%
元大美債20正2 00680L 20170111 2,405,709 1.81% 1.62%
富邦印度正2 00653L 20160316 29,846,434 1.82% 1.96%
富邦上証正2 00633L 20141111 229,377,990 1.84% 1.91%
元大滬深300正2 00637L 20150506 373,322,509 1.87% 1.95%
國泰中國A50正2 00655L 20160308 102,830,106 1.88% 1.95%
富邦印度反1 00654R 20160316 3,004,636 2.26% 2.37%


期貨信託

簡稱 代號 經理費率 全年經理費 全年總費用 費用率 2019比率
元大美元指數 00682U 0.50% 389,819 901,829 1.16% 1.29%
元大S&P黃金 00635U 1.00% 16,830,246 20,944,893 1.24% 1.26%
街口S&P黃豆 00693U 1.00% 31,003,054 38,896,831 1.25% 1.31%
元大道瓊白銀 00738U 1.00% 21,344,534 26,847,672 1.26% 1.27%
元大S&P黃金正2 00708L 1.00% 32,584,945 41,599,861 1.28% 1.28%
元大S&P石油 00642U 1.00% 112,040,725 146,814,574 1.31% 1.37%
元大美元指數正2 00683L 0.80% 1,084,838 1,781,725 1.31% 1.42%
元大S&P日圓正2 00706L 0.80% 985,130 1,619,192 1.31% 1.44%
元大S&P黃金反1 00674R 1.00% 2,356,333 3,178,846 1.35% 1.67%
元大S&P日圓反1 00707R 0.80% 700,366 1,228,634 1.40% 1.54%
富邦VIX 00677U 0.99% 148,294,472 220,911,188 1.47% 1.64%
元大S&P原油反1 00673R 1.00% 13,104,257 20,666,526 1.58% 1.44%
元大美元指數反1 00684R 0.80% 434,777 897,385 1.65% 1.80%
街口道瓊銅 00763U 1.00% 1,235,786 2,063,550 1.67% 1.94%
街口布蘭特油正2 00715L 1.00% 29,177,979 49,696,291 1.70% 2.14%
元大S&P原油正2 00672L 1.00% 63,113,109 111,784,134 1.77% 1.65%

--
比率,我改一下標題以免誤會

推 wade00123 : 台股ETF的費用真高R 01/15 20:12
推 target8917 : 不降管理費也有人要買 幹嘛降? 01/15 20:17
推 The4sakenOne: 有夠貴 追蹤能力也差 被保護得太好 01/15 20:18
推 chu : ARKK 0.75% 比這個貴的直接跳過 01/15 20:19
推 TuringNTU : 1%以上的ETF什麼鬼,直接買名牌基金還漲比較快 01/15 20:22
→ TuringNTU : 推整理得好 01/15 20:23
→ windalso : 投資國際權益類ETF甚麼時候才可以把現金部位降下來 01/15 20:24
推 laicking : 感謝每年整理,非常實用 01/15 20:35
推 Messi100 : 推一個 01/15 20:37
推 anderson01tw: 推 整理的好! 01/15 20:38
推 SheLoBDenI : 推 01/15 20:41
推 yoche2000 : 感謝整理 此風必須長 01/15 20:42
推 uni1 : push 01/15 20:42
推 pigpigpig000: 請問要看比率,還是去年比率? 01/15 20:44
→ nttra : 50反一規模比0050加0056還大? 01/15 20:49
推 Lightten : 推整理 01/15 20:49
推 babyMclaren : 感謝 01/15 20:50
推 caumu : etf這麼多,但還是大者恆大 01/15 20:51
推 BleuSaphir : 感謝整理~ 01/15 20:51
推 sana113821 : 00692 006208 推 01/15 20:59
推 DaWeiiii : 00757降0.5% 01/15 21:04
→ niburger1001: 推 01/15 21:06
推 andy79323 : 00692美賣 01/15 21:21
→ sunsolars : 富邦的不推 01/15 21:26
推 killer0213 : 為啥不推? 01/15 21:43
推 aegis43210 : 0052績效好,費用率又低,買這個才對 01/15 21:52
推 NoMomoNoLife: 多謝大大整理 01/15 21:53
推 cool760403 : 感謝 01/15 22:08
→ YLTYY : 反一一堆套牢仔-.- 01/15 22:11
推 joewang1986 : 006208推 01/15 22:24
推 baseball1028: 請問台積漲很多但是00692怎麼漲那麼少 01/15 22:32
→ iamOllY : 00850有到0.65%嗎??這麼貴? 01/15 22:58
推 little8love : 推整理!! 01/15 23:02
推 b51 : GJ 01/15 23:21
推 tp6pt : 感謝認真推 01/15 23:24
推 charliebitme: 反1俗大碗 外資對沖避險正常 01/15 23:31
推 ETTom : 感謝整理 01/15 23:52
推 pp520 : 問一下,1%是指買一百萬一年須繳一萬元管理費是嗎? 01/15 23:59
→ pp520 : 所以高股利ETF 要扣掉這比例才是自己實際的獲利? 01/16 00:00
推 yeh0416 : 大家一起來買006208 01/16 00:01
推 windytears : 「只買台股etf」也是推006208 01/16 00:04
推 id600 : 回pp520,沒錯,但是ETF是365天內扣在裡面,比方說 01/16 00:21
→ id600 : 股價100,這一年都沒漲沒跌,他還是會慢慢扣到99 01/16 00:22
→ id600 : 但是買進跟賣出不多收錢,跟一般股票手續費一樣 01/16 00:23
推 craving820 : 這我還不推爆 01/16 00:31
推 johnny790218: 一堆ETF的費用真驚人 01/16 01:14
推 peiningyu : 謝謝整理 01/16 01:38
推 EdgeYa : 推 01/16 03:03
推 Fz : 內扣真驚人 買賣還有稅金 01/16 04:41
推 haklim : 推 01/16 05:25
推 b2c60 : 推 01/16 06:02
推 tripler : 推,謝謝整理 01/16 06:34
推 IanLi : 推本文也推006208的費率,0050規模大但費用率卻偏高 01/16 08:07
推 HTC0 : 感謝整理 01/16 08:15
推 mastoid : 反推 元大光靠0050賺的飽飽飽 01/16 08:45
推 tchaikovsky1: 謝謝分享 01/16 11:08
推 carefri : 00692怎人推?因為? 01/16 11:19
推 peix : 推整理 01/16 12:40
推 zaq1qwer : 這篇應該要M起來 01/16 15:23
推 carefri : 00692為何沒人推?有卦嗎 01/16 15:47
推 j015858 : 感謝 01/16 15:59
推 idaccl : 感謝 01/16 21:55
→ ffaarr : 推 01/20 08:45
推 flyfly13 : 推 01/20 09:27
推 z010529 : 推 唯一支持00692 內扣最低 01/20 13:52

fh富時不動產下市關鍵字相關的推薦文章

fh富時不動產下市在FH富時不動產(00712) | K線-討論區-股市爆料同學會 - 理財寶的討論與評價

FH富時不動產 (00712) 即時股價最新爆料,掌握股友們對FH富時不動產(00712) 即時股價、技術分析、新聞、股利、營收、每股盈餘(EPS)等個股資訊的第一手消息, ...

fh富時不動產下市在FH富時不動產(00712)是能對抗通膨的ETF嗎?6%高股息背後 ...的討論與評價

註:文章內容僅供參考,並不代表投資建議,所有投資皆需投資人自行判斷基金介紹: ↓ FH富時不動產(00712)是以具有高股利收益特性之美國抵押權型 ...

fh富時不動產下市在2021 ETF規模總覽,這13檔有清算危機 - 股魚的討論與評價

... 投資人歡迎規模也跟著出現較大的異動,而投資ETF要事先避免的一個問題是買到可能「清算下市」的標的物。 ... 00712 / FH富時不動產, 12.83, 21.2.

fh富時不動產下市在ptt上的文章推薦目錄

    fh富時不動產下市在【分析文】【77-2】【低利率下收息與看漲-FH富時不動產ETF ...的討論與評價

    FH富時不動產 ETF(台股代碼00712)是目前台灣唯一一檔抵押權型REITs ETF,也是過去三年配息率最高的ETF,這篇文章帶領喜愛收息的讀者來認識這檔2020年配 ...

    fh富時不動產下市在大家來研究:FH富時不動產(00712)的討論與評價

    大家來研究:FH富時不動產(00712). 週一9月14, 2020 2:17 pm. 成本9塊左右,領了二次息,9/17又要配息. 年化配息率誘人. 疫情前配息率沒那麼多, 內心會狐疑.

    fh富時不動產下市在全台唯一抵押權型REITs:00712富時不動產的完整介紹!(含 ...的討論與評價

    富時不動產 ETF,是台灣第一檔,也是唯一的一檔抵押權型REITs ETF。當美國房地產長線不斷上漲時,REITs自然能夠享受到漲幅,但也需要留意在房價下跌時, ...

    fh富時不動產下市在00712 FH富時不動產(本基金之配息來源可能為收益平準金)的討論與評價

    復華傳家二號基金:為提升基金操作彈性及投資效率之目的,於下述情形本基金得不受基金信託契約第十三條第一項第一款投資於股票總金額比例之限制。本公司將參考自行發展之「 ...

    fh富時不動產下市在FH富時不動產00712公開資料_基本分析 - 富聯網的討論與評價

    提供最即時、最完整的台股FH富時不動產00712基本分析,基本資料,基本資料,財經專家讓您一分鐘看懂台股基本資料、最近5年營運狀態、股本異動、獲利經營能力、公司治理 ...

    fh富時不動產下市在6月ETF「配息王」出爐!這檔配息率衝上5.98% | 股市要聞的討論與評價

    復華投信三檔高配息ETF-FH富時不動產(00712)、FH彭博新興債(00711B)及FH彭博高收益債(00710B)...

    fh富時不動產下市的PTT 評價、討論一次看



    更多推薦結果